Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
5
コーナーキック
4
0
コーナーキック(前半)
3
0
イエロー
1
14
シュート
2
5
シュート(枠内)
1
116
攻撃
92
88
危険な攻撃
66
9
オフタゲット
1
60%
セーブ率
40%
60%
セーブ率(前半)
40%
事件
12

70




チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
1.3/0.9 | ゴール | 1.7/1.6 |
0.7/1.1 | 失 | 1.7/1.2 |
9.3/8.6 | シュット | 8.3/7.4 |
7.3/4.8 | コーナーキック | 4.3/5.3 |
0.3/1.4 | イエローカード | 1.7/1.5 |
52.3%/50.6% | 支配率 | 47.7%/48.9% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
0% | 18% | 1-15 | 15% | 13% |
10% | 18% | 16-30 | 17% | 15% |
27% | 18% | 31-45 | 15% | 17% |
16% | 13% | 46-60 | 17% | 11% |
18% | 10% | 61-75 | 13% | 22% |
27% | 18% | 76-90 | 21% | 20% |