Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
0
コーナーキック
9
0
コーナーキック(前半)
6
2
イエロー
1
1
レッドカード
0
11
シュート
19
4
シュート(枠内)
7
111
攻撃
149
68
危険な攻撃
108
7
オフタゲット
12
36%
セーブ率
64%
31%
セーブ率(前半)
69%
事件
25

Cheek

32
Liam Vincent

42
Chris Bush

42
Luke Coulson

90



チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
0.7/1.5 | ゴール | 0.7/0.9 |
1.7/1.6 | 失 | 1.3/1 |
8/8.6 | シュット | 9.7/10.5 |
6/4.5 | コーナーキック | 5/5.3 |
1/2 | イエローカード | 2/1.6 |
55%/49.7% | 支配率 | 53%/50.6% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
15% | 17% | 1-15 | 10% | 11% |
13% | 14% | 16-30 | 20% | 11% |
22% | 9% | 31-45 | 10% | 23% |
15% | 24% | 46-60 | 10% | 21% |
15% | 17% | 61-75 | 17% | 11% |
15% | 14% | 76-90 | 30% | 16% |