Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
12
コーナーキック
3
3
コーナーキック(前半)
3
2
イエロー
1
8
シュート
6
1
シュート(枠内)
3
139
攻撃
77
107
危険な攻撃
46
7
オフタゲット
3
68%
セーブ率
32%
60%
セーブ率(前半)
40%
チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
1.7/1.4 | ゴール | 1/0.8 |
1.3/1.4 | 失 | 1/0.9 |
10.7/7.4 | シュット | 9.7/9.1 |
4.3/4.9 | コーナーキック | 3.3/3.2 |
2.7/2.9 | イエローカード | 1.7/1.4 |
49%/49.7% | 支配率 | 41.3%/39.5% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
20% | 2% | 1-15 | 8% | 11% |
17% | 17% | 16-30 | 8% | 16% |
12% | 17% | 31-45 | 21% | 19% |
12% | 14% | 46-60 | 24% | 21% |
7% | 20% | 61-75 | 5% | 14% |
30% | 28% | 76-90 | 32% | 16% |