Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-2 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - |
試合経過
6
コーナーキック
3
5
コーナーキック(前半)
1
2
イエロー
3
6
シュート
13
3
シュート(枠内)
7
86
攻撃
99
66
危険な攻撃
66
3
オフタゲット
6
49%
セーブ率
51%
56%
セーブ率(前半)
44%
事件
Shriki

39
64

78




チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
1.3/1.1 | ゴール | 1/1.1 |
1/0.8 | 失 | -/0.8 |
11/8.4 | シュット | 14/8.3 |
3.5/4 | コーナーキック | 8/5.6 |
2/2.6 | イエローカード | 2/2.9 |
46%/48.7% | 支配率 | 48%/53.7% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
28% | 12% | 1-15 | 12% | 14% |
3% | 14% | 16-30 | 12% | 11% |
6% | 21% | 31-45 | 15% | 14% |
18% | 9% | 46-60 | 20% | 20% |
18% | 12% | 61-75 | 17% | 8% |
25% | 29% | 76-90 | 20% | 29% |