Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-0 | - - - | - - - |
試合経過
7
コーナーキック
2
4
コーナーキック(前半)
1
2
イエロー
2
3
シュート
5
1
シュート(枠内)
3
94
攻撃
72
50
危険な攻撃
35
2
オフタゲット
2
65%
セーブ率
35%
69%
セーブ率(前半)
31%
チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
0.7/1.1 | ゴール | 1/1.1 |
0.7/1.1 | 失 | 0.7/1.3 |
8/5.3 | シュット | 5.7/7 |
4.5/5.2 | コーナーキック | 6.3/4.6 |
2/2.4 | イエローカード | 3/2.4 |
54.5%/56.6% | 支配率 | 48%/47.8% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
18% | 25% | 1-15 | 3% | 15% |
12% | 15% | 16-30 | 25% | 17% |
10% | 12% | 31-45 | 12% | 9% |
16% | 9% | 46-60 | 6% | 15% |
20% | 12% | 61-75 | 18% | 13% |
22% | 25% | 76-90 | 34% | 27% |