Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
ハンディ | - - - | - - - | |
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
7
コーナーキック
5
3
コーナーキック(前半)
3
16
シュート
12
4
シュート(枠内)
6
149
攻撃
104
53
危険な攻撃
52
12
オフタゲット
6
17
フリーキック
5
53%
セーブ率
47%
55%
セーブ率(前半)
45%
4
反則
14
0
オフサイド
5
4
セービング
3
事件
12

59

(29)↑(10)↓
(29)↑(10)↓

59
(22 )↑(31 )↓
リアム・ローズ

59
Milislav Popovic
(9)↑(21)↓

67
68

75

75

83

(24)↑(8)↓
Denis Genreau

86
リアム・ローズ

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 前半
- 60`
- 75`
- 90`


隊形
1 | アダム・フェデリチ | 21 | ジェイミー・ヤング |
11 | トミー・オアー | 2 | スコット・ネヴィル |
15 | アレクサンダル・シュシュニャル | 5 | トム・オルドレッド |
6 | アレクサンダー・ヨヴァノヴィッチ | 6 | Macauley Gillesphey |
5 | マーク・ミリガン | 3 | コーリー・ブラウン |
4 | ベニャ | 16 | Josh Brindell-South |
21 | Jake Hollman | 26 | ジェームズ・オシェイ |
8 | Denis Genreau | 25 | Rahmat Akbari |
10 | Loic Puyo | 11 | Joseph Champness |
27 | マット・ダービーシャー | 23 | Dylan Wenzel-Halls |
22 | Liam Joseph Rose | 10 | 檀崎竜孔 |
バックアップ
3 | Anthony Golec | 29 | Jordan Courtney-Perkins |
29 | Antonis Martis | 15 | Jesse Daley |
12 | ジェームズ・メレディス | 1 | Macklin Freke |
24 | Charles MBombwa | 17 | Golgol Mebrahtu |
9 | Milislav Popovic | 34 | Alex Parsons |
16 | ニック・スーマン | 27 | Kai Trewin |
31 | リアム・ローズ |
チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
1.7/1.5 | ゴール | 0.7/1.2 |
0.3/1.2 | 失 | 1/1.2 |
11.3/13.2 | シュット | 15.3/11.8 |
5/6 | コーナーキック | 7/5.8 |
1.7/1.7 | イエローカード | 1.7/1.7 |
11.7/10.3 | ファウル | 15.7/13.2 |
50.3%/55.2% | 支配率 | 51%/49.1% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
10% | 14% | 1-15 | 17% | 6% |
10% | 14% | 16-30 | 19% | 12% |
20% | 23% | 31-45 | 17% | 18% |
5% | 14% | 46-60 | 8% | 25% |
25% | 14% | 61-75 | 19% | 15% |
30% | 19% | 76-90 | 17% | 21% |