Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
ハンディ | - - - | - - - | |
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
6
コーナーキック
3
4
コーナーキック(前半)
1
2
イエロー
3
12
シュート
12
5
シュート(枠内)
6
142
攻撃
79
56
危険な攻撃
38
7
オフタゲット
6
16
フリーキック
11
60%
セーブ率
40%
56%
セーブ率(前半)
44%
9
反則
15
1
オフサイド
1
4
セービング
3
事件
Apostolos Stamatelopoulos

18
48

60

63

Angus Thurgate

66
ジェイソン・ホフマン
ロイ・オドノヴァン

69
72

Liridon Krasniqi
Valentino Yuel

75
79

81

Syahrian Abimanyu
(20)↑(21)↓

84
84

90

Syahrian Abimanyu

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 前半
- 60`
- 75`
- 90`


隊形
1 | ルイス・イタリアーノ | 1 | Matt Acton |
24 | Connor O'Toole | 2 | ストーム・ルー |
44 | Nikolai Topor-Stanley | 4 | ニコラス・アンセル |
22 | ラクラン・ジャクソン | 19 | Dylan James Ryan |
16 | Matthew Millar | 3 | アダマ・トラオレ |
32 | Angus Thurgate | 8 | ジェイコブ・バターフィールド |
21 | Luka Prso | 14 | Jay Barnett |
17 | Valentino Yuel | 7 | カラム・マクマナマン |
11 | ラミー・ナッジャーリーン | 22 | Jake Brimmer |
33 | Apostolos Stamatelopoulos | 11 | Gbenga Tai Folami |
9 | ロイ・オドノヴァン | 25 | Luis Lawrie Lattanzio |
バックアップ
14 | Ali Abbas | 15 | Aaron Anderson |
20 | Syahrian Abimanyu | 35 | Zaydan Bello |
23 | ジャック・ダンカン | 26 | Lleyton Brooks |
3 | ジェイソン・ホフマン | 13 | Birkan Kirdar |
8 | Liridon Krasniqi | 16 | Brandon Lauton |
51 | Jordan Lennon | 30 | Marko Bulic |
6 | スティーヴン・ウガルコヴィッチ |
チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
0.7/0.7 | ゴール | 0.7/1 |
2.3/1.4 | 失 | 2.7/2.9 |
12.3/12.7 | シュット | 16/16.2 |
8.3/8.2 | コーナーキック | 3/4.4 |
3/2.2 | イエローカード | 2.7/2.9 |
13.7/13 | ファウル | 12/13.6 |
47.3%/49.6% | 支配率 | 40.7%/44.7% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
8% | 25% | 1-15 | 9% | 11% |
20% | 15% | 16-30 | 30% | 7% |
17% | 13% | 31-45 | 6% | 17% |
20% | 13% | 46-60 | 12% | 17% |
17% | 15% | 61-75 | 12% | 22% |
14% | 15% | 76-90 | 30% | 22% |