Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 1-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 1-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
ハンディ | - - - | - - - | |
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
9
コーナーキック
2
3
コーナーキック(前半)
1
4
イエロー
0
1
レッドカード
1
15
シュート
14
5
シュート(枠内)
3
116
攻撃
128
53
危険な攻撃
50
10
オフタゲット
11
13
フリーキック
11
46%
セーブ率
54%
47%
セーブ率(前半)
53%
10
反則
9
1
オフサイド
3
2
セービング
3
事件
トミ・ユーリッチ

11
Louis D'Arrigo

30
Louis D'Arrigo

45
Alhassan Toure
トミ・ユーリッチ

46
60

60

69

77

80

Ryan Strain

82
ライアン・キット
クレイグ・グッドウィン

84
Pacifique Niyongabire
Alhassan Toure

87
Joshua Cavallo

90
90




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 前半
- 60`
- 75`
- 90`


隊形
46 | Joe Gauci | 30 | ダニエル・マーガッシュ |
27 | Joshua Cavallo | 2 | ジギー・ゴードン |
3 | George Timotheou | 34 | パトリック・ツィークラー |
23 | Jordan Elsey | 33 | Mark Natta |
4 | Ryan Strain | 39 | Thomas Aquilina |
28 | フアンデ | 18 | グレアム・ドランス |
6 | Louis D'Arrigo | 17 | キーヌ・バッカス |
11 | クレイグ・グッドウィン | 29 | Daniel Wilmering |
8 | ステファン・モーク | 14 | ジェームズ・トロイージ |
26 | ベン・ハロラン | 7 | ブルース・カマウ |
9 | トミ・ユーリッチ | 12 | ミッチェル・デューク |
バックアップ
34 | Yared Abetew | 11 | Kwame Adzenyina Yeboah |
18 | Joe Caletti | 8 | ジョーダン・オドハーティ |
2 | マイケル・マローン | 10 | サイモン・コックス |
7 | ライアン・キット | 27 | ニコライ・ミュラー |
24 | Pacifique Niyongabire | 40 | Noah James |
33 | Dakota Ochsenham | 9 | バーニー・イビニ・イセイ |
35 | Alhassan Toure | 6 | Tass Mourdoukoutas |
チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
2/1.9 | ゴール | 1.3/1.8 |
1/1.8 | 失 | 2.3/1.7 |
14/16.8 | シュット | 21.3/17.9 |
4.7/4 | コーナーキック | 2.7/6.4 |
1.7/1.7 | イエローカード | 1.3/1.8 |
12/12.3 | ファウル | 10/11.4 |
55%/50.1% | 支配率 | 44.7%/48.8% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
20% | 8% | 1-15 | 12% | 16% |
12% | 15% | 16-30 | 12% | 11% |
22% | 22% | 31-45 | 8% | 11% |
9% | 15% | 46-60 | 14% | 19% |
7% | 22% | 61-75 | 27% | 19% |
27% | 16% | 76-90 | 25% | 21% |