Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
5
コーナーキック
7
3
コーナーキック(前半)
3
3
イエロー
2
12
シュート
14
6
シュート(枠内)
5
70
攻撃
89
37
危険な攻撃
46
6
オフタゲット
9
45%
セーブ率
55%
53%
セーブ率(前半)
47%
10
反則
18
0
オフサイド
1
4
セービング
4
事件
20

ダリオ・レスカノ

34
Ariel Matias Garcia

44
46

46

グスタボ・ベラスケス

62
64

65

Edmundo Ivan Vazquez Mellado Perez

72
74

ヘスス・サバラ
マルコ・ジョンファイ・ファビアン

81
(29)↑(13)↓
Erick Leonel Castillo Arroyo

81
Ayron del Valle Rodriguez
マヌエル・ビニエグラ

87
Francisco Contreras Baez

88
90

Elio Castro Guadarrama
Francisco Contreras Baez

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 前半
- 60`
- 75`
- 90`


隊形
13 | Erick Leonel Castillo Arroyo | 10 | Damian Batallini |
14 | Francisco Contreras Baez | 7 | German Berterame |
16 | Jose Joaquin Esquivel Martinez | 2 | Juan David Castro Ruiz |
33 | マルコ・ジョンファイ・ファビアン | 20 | フェデリコ・ジーノ |
32 | マヌエル・ビニエグラ | 5 | Ramiro Gonzalez Hernandez |
8 | ダリオ・レスカノ | 16 | ハビエル・グエメス |
3 | ルイス・アルベルト・ロペス | 9 | Nicolas Alejandro Ibanez |
27 | エドガルド・マリン | 25 | Juan Manuel Izquierdo Viana |
15 | ルイス・パベス | 18 | カミロ・ マジャダ |
31 | Edmundo Ivan Vazquez Mellado Perez | 3 | ディオニシオ・エスカランテ |
25 | グスタボ・ベラスケス | 13 | アクセル・ウェルネル |
バックアップ
4 | Elio Castro Guadarrama | 97 | Walter Castillo |
11 | Ayron del Valle Rodriguez | 22 | Ricardo Chavez Soto |
20 | Martin Luis Galvan Romo | 90 | Jesus Fernando Pinuelas Sandoval |
10 | William Gabriel Mendieta | 6 | Luis Felipe Gallegos |
2 | Alan Mendoza | 14 | Rodrigo Noya |
21 | Francisco Nevarez | 19 | Diego Pineda |
1 | エンリケ・エドゥアルド・パロス | 116 | Luis Gerardo Ramirez Flores |
29 | Carlos Ivan Rosel Bermont | 1 | Carlos Felipe Rodriguez Rangel |
6 | Andres Iniestra Vazquez Mellado | 193 | David Rodriguez |
7 | ヘスス・サバラ | 15 | Jorge Alberto Sanchez Lopez |
7 | Alfonso Sosa | 15 | Leonel Rocco |
チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
1.7/1 | ゴール | 0.3/1.1 |
0.7/1.9 | 失 | 1.7/1.5 |
17/14 | シュット | 14.7/15 |
3/2.6 | コーナーキック | 2.7/3.6 |
2/2.5 | イエローカード | 3/2.4 |
9/13.8 | ファウル | 16.3/16.3 |
45%/49.2% | 支配率 | 49.7%/46% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
12% | 14% | 1-15 | 16% | 8% |
12% | 9% | 16-30 | 22% | 25% |
16% | 14% | 31-45 | 12% | 16% |
9% | 23% | 46-60 | 6% | 7% |
25% | 16% | 61-75 | 19% | 21% |
22% | 21% | 76-90 | 22% | 21% |