Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
0
コーナーキック
3
0
コーナーキック(前半)
1
3
イエロー
0
4
シュート
13
2
シュート(枠内)
3
47
攻撃
61
16
危険な攻撃
40
2
オフタゲット
10
42%
セーブ率
58%
49%
セーブ率(前半)
51%
事件
Rodriguez

13
Rodriguez

43



チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
1.3/1 | ゴール | 2.7/1.3 |
1/0.9 | 失 | 1/1.3 |
13/9.9 | シュット | 8.7/8 |
3.3/5.1 | コーナーキック | 3.3/4.4 |
4.3/2.6 | イエローカード | 1.3/2.8 |
52.3%/52.4% | 支配率 | 52.3%/55% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
7% | 8% | 1-15 | 12% | 5% |
20% | 17% | 16-30 | 21% | 17% |
23% | 17% | 31-45 | 27% | 30% |
15% | 14% | 46-60 | 21% | 15% |
15% | 20% | 61-75 | 0% | 7% |
17% | 20% | 76-90 | 18% | 23% |