Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-2 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
1
コーナーキック
3
0
コーナーキック(前半)
2
2
イエロー
2
13
シュート
8
6
シュート(枠内)
2
103
攻撃
74
58
危険な攻撃
58
7
オフタゲット
6
54%
セーブ率
46%
42%
セーブ率(前半)
58%
事件
45

68




チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
1.7/1.1 | ゴール | 1.3/0.6 |
0.7/1 | 失 | 1/1.1 |
11.3/9.6 | シュット | 7/8.8 |
4.7/4.3 | コーナーキック | 9.3/5.9 |
1.3/1.6 | イエローカード | 1.7/1.6 |
46%/49.6% | 支配率 | 56%/53% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
12% | 11% | 1-15 | 9% | 10% |
9% | 13% | 16-30 | 13% | 21% |
24% | 13% | 31-45 | 13% | 10% |
14% | 16% | 46-60 | 18% | 18% |
17% | 20% | 61-75 | 25% | 10% |
21% | 23% | 76-90 | 18% | 27% |