Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 1-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
4
コーナーキック
8
2
コーナーキック(前半)
4
2
イエロー
2
2
シュート
4
1
シュート(枠内)
2
87
攻撃
117
51
危険な攻撃
63
1
オフタゲット
2
46%
セーブ率
54%
41%
セーブ率(前半)
59%
事件

2

18
32


35
61

田中稔也

62
平尾壮

62
68

75

Kohei Shin
内田達也

76
(16)↑(27)↓

77
81

88

90

吉永昇偉

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 前半
- 60`
- 75`
- 90`


隊形
1 | 清水慶記 | 30 | 徳重健太 |
3 | 畑尾大翔 | 17 | 坂圭祐 |
14 | 平尾壮 | 6 | カイオ・セザール |
8 | 岩上祐三 | 4 | フレイレ |
7 | 加藤潤也 | 26 | 二見宏志 |
27 | Koji Okumura | 7 | エジガル ジュニオ |
50 | 大前元紀 | 3 | 亀川諒史 |
2 | Hayate Shirowa | 22 | Yuya Kuwasaki |
11 | 田中稔也 | 20 | 大竹洋平 |
6 | 内田達也 | 19 | 澤田崇 |
36 | 吉永昇偉 | 25 | 新里亮 |
バックアップ
10 | 青木翔大 | 24 | 江川湧清 |
15 | 金城 クリストファー 達樹 | 31 | 原田岳 |
16 | 久保田和音 | 8 | 磯村亮太 |
21 | 松原修平 | 13 | 加藤大 |
41 | 中山雄登 | 10 | Luan Madson Gedeao de Paiva |
18 | Kohei Shin | 9 | 富樫敬真 |
32 | 渡辺広大 | 27 | 都倉賢 |
チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
1/1.2 | ゴール | 1/1.3 |
2/1.2 | 失 | 2.7/1.3 |
9.3/8 | シュット | 9/7.6 |
3.3/4.4 | コーナーキック | 3.7/4.8 |
1/0.8 | イエローカード | 1.7/1.2 |
40.3%/47.2% | 支配率 | 52.3%/52.3% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
12% | 11% | 1-15 | 8% | 10% |
15% | 14% | 16-30 | 12% | 10% |
15% | 7% | 31-45 | 14% | 16% |
15% | 23% | 46-60 | 16% | 27% |
9% | 19% | 61-75 | 14% | 21% |
33% | 23% | 76-90 | 33% | 13% |