Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-1 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-1 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
3
コーナーキック
5
1
コーナーキック(前半)
3
0
イエロー
1
9
シュート
14
5
シュート(枠内)
5
109
攻撃
120
44
危険な攻撃
72
4
オフタゲット
9
47%
セーブ率
53%
52%
セーブ率(前半)
48%
事件
38

Lukian Araujo de Almeida

39

56
60


63
70

70

大津祐樹

76
77

Lukian Araujo de Almeida

80
Kotaro Fujikawa
大森晃太郎

80
88

Riku Morioka
松本昌也

90

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 前半
- 60`
- 75`
- 90`


隊形
2 | 今野泰幸 | 13 | 橋内優也 |
11 | Lukian Araujo de Almeida | 1 | 圍謙太朗 |
14 | 松本昌也 | 8 | 河合秀人 |
36 | 三浦龍輝 | 5 | 前貴之 |
22 | So Nakagawa | 44 | Takato Nonomura |
3 | 大井健太郎 | 11 | 阪野豊史 |
8 | 大森晃太郎 | 38 | 佐藤和弘 |
4 | 大津祐樹 | 27 | 下川陽太 |
17 | 鈴木雄斗 | 6 | 篠原弘次郎 |
10 | 山田大記 | 14 | 鈴木国友 |
23 | 山本康裕 | 23 | Ryo Toyama |
バックアップ
13 | Kotaro Fujikawa | 4 | 安東輝 |
1 | 八田直樹 | 28 | 小手川宏基 |
15 | 伊藤洋輝 | 16 | 村山智彦 |
28 | 鹿沼直生 | 17 | 表原玄太 |
19 | 三木直土 | 33 | 大野佑哉 |
25 | Riku Morioka | 32 | Ayumu Yokoyama |
9 | 小川航基 | 22 | 米原秀亮 |
チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
2/1.7 | ゴール | 1/1.1 |
1.7/1.6 | 失 | 1.7/0.8 |
11/8.6 | シュット | 9/7.8 |
5.7/6.5 | コーナーキック | 4/4.8 |
1.3/1 | イエローカード | -/0.9 |
45.7%/54.6% | 支配率 | 53%/47.8% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
8% | 16% | 1-15 | 10% | 11% |
16% | 16% | 16-30 | 8% | 9% |
22% | 7% | 31-45 | 13% | 18% |
18% | 28% | 46-60 | 21% | 23% |
16% | 9% | 61-75 | 27% | 11% |
18% | 21% | 76-90 | 18% | 25% |