Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
11
コーナーキック
4
7
コーナーキック(前半)
0
26
シュート
5
10
シュート(枠内)
1
71
攻撃
67
90
危険な攻撃
48
16
オフタゲット
4
53%
セーブ率
47%
53%
セーブ率(前半)
47%
事件

44
46

59

71

73

(18)↑(41)↓
長谷川元希

79
野津田岳人

79
野澤英之

79
82

82

泉澤仁

89



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 前半
- 60`
- 75`
- 90`


隊形
8 | 新井涼平 | 14 | 新垣貴之 |
17 | 荒木翔 | 17 | 針谷岳晃 |
41 | 長谷川元希 | 22 | 生駒仁 |
39 | 泉澤仁 | 5 | Kota Muramatsu |
40 | Holneiker Mendes Marreiros | 8 | 六平光成 |
9 | 三平 和司 | 32 | 永田拓也 |
16 | 野津田岳人 | 16 | 西村恭史 |
6 | 野澤英之 | 6 | 岡村和哉 |
31 | 岡西宏祐 | 10 | 高橋大悟 |
23 | Masahiro Sekiguchi | 18 | 富山貴光 |
4 | 山本英臣 | 1 | 吉丸絢梓 |
バックアップ
11 | 有田光希 | 44 | 藤谷壮 |
5 | 金井貢史 | 19 | Shun Hirayama |
21 | 小泉勇人 | 28 | 乾貴哉 |
15 | 中村亮太朗 | 13 | 前川大河 |
18 | Yoshiki Torikai | 11 | Yudai Nagano |
30 | 浦上仁騎 | 15 | 野口航 |
24 | 山田陸 | 31 | 志村滉 |
チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
0.7/1 | ゴール | 1/1.2 |
1/0.9 | 失 | 0.3/1.4 |
7/6.3 | シュット | 7/10 |
5/5 | コーナーキック | 4.3/4.3 |
1/1 | イエローカード | 0.5/0.6 |
52.7%/51.9% | 支配率 | 55%/52.4% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
8% | 4% | 1-15 | 11% | 11% |
17% | 12% | 16-30 | 13% | 13% |
14% | 20% | 31-45 | 16% | 16% |
25% | 32% | 46-60 | 19% | 23% |
22% | 20% | 61-75 | 27% | 18% |
11% | 12% | 76-90 | 11% | 16% |