Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
10
コーナーキック
4
5
コーナーキック(前半)
3
0
イエロー
1
14
シュート
6
4
シュート(枠内)
2
72
攻撃
50
66
危険な攻撃
29
10
オフタゲット
4
61%
セーブ率
39%
55%
セーブ率(前半)
45%
事件
66

Kang Ji Hoon

90



チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
3/1.7 | ゴール | 1.3/1 |
0.7/1.6 | 失 | 2/1.4 |
8.7/9.5 | シュット | 7.7/8.8 |
9/6.2 | コーナーキック | 7.7/3.9 |
1.3/1.4 | イエローカード | 0.7/1.7 |
-/14.5 | ファウル | -/- |
59.5%/53.2% | 支配率 | 45%/47.5% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
14% | 7% | 1-15 | 12% | 8% |
6% | 14% | 16-30 | 4% | 11% |
12% | 19% | 31-45 | 28% | 20% |
25% | 14% | 46-60 | 16% | 2% |
10% | 12% | 61-75 | 16% | 15% |
29% | 29% | 76-90 | 24% | 42% |