Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
3
コーナーキック
3
2
イエロー
2
9
シュート
8
3
シュート(枠内)
4
130
攻撃
118
62
危険な攻撃
66
6
オフタゲット
4
50%
セーブ率
50%
50%
セーブ率(前半)
50%
事件
36

ニコラス・ベネガス

47
55

キム ヒョヌン

77
90




チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
3/2.4 | ゴール | 1.7/1 |
-/0.6 | 失 | 1/0.7 |
5.7/6.4 | シュット | 8/9.9 |
5.7/4.9 | コーナーキック | 4.3/4.7 |
1.5/2 | イエローカード | 1.7/1.8 |
52.5%/49.7% | 支配率 | 51.7%/50.2% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
6% | 3% | 1-15 | 10% | 13% |
18% | 3% | 16-30 | 0% | 5% |
10% | 26% | 31-45 | 39% | 22% |
12% | 23% | 46-60 | 14% | 8% |
20% | 13% | 61-75 | 14% | 22% |
34% | 26% | 76-90 | 21% | 27% |