Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-1 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
6
コーナーキック
8
4
コーナーキック(前半)
5
2
イエロー
3
19
シュート
10
7
シュート(枠内)
5
119
攻撃
115
82
危険な攻撃
75
12
オフタゲット
5
15
フリーキック
14
49%
セーブ率
51%
48%
セーブ率(前半)
52%
4
セービング
3
事件
7

Chikwubuike Adamu

33
42

クワドウォ・ドゥア

50
53

Nicolas Luchinger

67
ルーカス・ゲルトラー

70
Victor Ruiz Abril

84
Jeremy Guillemenot

90
90




チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
2/1.7 | ゴール | 2.3/1.7 |
2.3/1.9 | 失 | 0.7/1.1 |
8/7.9 | シュット | 8.3/9.2 |
5/5.6 | コーナーキック | 7.7/6.3 |
3/2.4 | イエローカード | 2.3/2.5 |
10.3/11.8 | ファウル | 13/13.2 |
52%/54.7% | 支配率 | 59%/53.6% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
21% | 13% | 1-15 | 11% | 2% |
6% | 15% | 16-30 | 25% | 15% |
8% | 20% | 31-45 | 19% | 5% |
21% | 8% | 46-60 | 8% | 28% |
21% | 28% | 61-75 | 11% | 18% |
21% | 13% | 76-90 | 22% | 28% |