Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - |
試合経過
5
コーナーキック
1
1
コーナーキック(前半)
1
1
イエロー
2
0
レッドカード
1
9
シュート
4
5
シュート(枠内)
0
180
攻撃
107
61
危険な攻撃
21
4
オフタゲット
4
20
フリーキック
16
72%
セーブ率
28%
70%
セーブ率(前半)
30%
0
セービング
2
事件
11

33

Matthew Smith

57
ロビー・ベンソン

60
Darragh Burns

71



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 前半
- 60`
- 75`
- 90`


チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
1.3/1.4 | ゴール | 0.3/0.8 |
0.7/0.9 | 失 | 1.3/1.2 |
7.7/6.1 | シュット | 6.7/5.1 |
6.3/5.8 | コーナーキック | 6.7/5.8 |
2.3/2.2 | イエローカード | 2.7/2.7 |
52%/53% | 支配率 | 57.3%/53.9% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
11% | 12% | 1-15 | 12% | 14% |
11% | 28% | 16-30 | 12% | 5% |
14% | 12% | 31-45 | 23% | 8% |
21% | 12% | 46-60 | 15% | 17% |
19% | 21% | 61-75 | 15% | 14% |
21% | 12% | 76-90 | 20% | 35% |