Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 1-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
3
コーナーキック
4
0
コーナーキック(前半)
1
4
イエロー
1
1
レッドカード
0
10
シュート
8
4
シュート(枠内)
2
77
攻撃
94
46
危険な攻撃
70
6
オフタゲット
6
8
フリーキック
18
39%
セーブ率
61%
44%
セーブ率(前半)
56%
16
反則
7
2
オフサイド
1
5
セービング
4
事件
Fejsal Mulic

15
Fejsal Mulic

30
マサンフン
Lee Jung Min

33
キムミンヒョク

45
Sergiu Florin Bus
An Jin Beom

46
52

Fejsal Mulic

56
Fejsal Mulic

57
59

59

69

74

74

(37)↑(9)↓
Sergiu Florin Bus

80
リヒャルト・ヴィントビヒラー

84
Park Tae Joon
Lee Gyu Sung

88



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 前半
- 60`
- 75`
- 90`


隊形
41 | 金永光 | 77 | Bo-sang Yoon |
6 | Ahn Young Kyu | 32 | 李知勳 |
40 | リヒャルト・ヴィントビヒラー | 28 | Aleksandar Andrejevic |
4 | イチャンヨン | 33 | イハンセム |
2 | Lee Si Young | 3 | イミンギ |
22 | An Jin Beom | 5 | キムウォンシク |
14 | Lee Gyu Sung | 24 | Ji Seong Eom |
32 | Lee Tae Hee | 26 | Lee Hee Gyun |
27 | Lee Jung Min | 17 | Isnairo Reis Silva Morais |
8 | Fejsal Mulic | 11 | Kim Joo Gong |
13 | キムミンヒョク | 9 | Felipe de Sousa Silva |
バックアップ
28 | Park Tae Joon | 8 | イウットゥム |
34 | Ji-moog Choi | 44 | Lee Soon Min |
5 | マサンフン | 20 | イハンド |
1 | Ja-ung Heo | 16 | ソンスンミン |
10 | ジャムシド・イスカンデロフ | 1 | ユンピョングク |
37 | Si-hoo Hong | 23 | Jeong Hyun Woo |
9 | Sergiu Florin Bus | 4 | ハン ヒフン |
チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
0.7/0.9 | ゴール | 1.7/1 |
0.7/0.6 | 失 | 0.7/1.3 |
9/9 | シュット | 9.3/13.3 |
4/3.3 | コーナーキック | 5.3/4.1 |
0.3/1.3 | イエローカード | 1.7/1.8 |
16/14.5 | ファウル | 11.3/11.6 |
49.3%/47.1% | 支配率 | 50.7%/44.2% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
10% | 15% | 1-15 | 5% | 10% |
10% | 15% | 16-30 | 17% | 12% |
17% | 20% | 31-45 | 12% | 15% |
20% | 12% | 46-60 | 15% | 15% |
10% | 15% | 61-75 | 25% | 14% |
31% | 22% | 76-90 | 20% | 29% |