Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
当てる | 1-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-2 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
当てる | 1-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
3
コーナーキック
4
2
コーナーキック(前半)
1
2
イエロー
4
10
シュート
16
6
シュート(枠内)
4
79
攻撃
89
39
危険な攻撃
55
4
オフタゲット
12
16
フリーキック
12
46%
セーブ率
54%
49%
セーブ率(前半)
51%
12
反則
16
3
セービング
5
事件
22

31

Kim Jin Sung

35
Jung Han Min
(19)↑(72)↓

36
45

46

53

56

62

パクジョンビン
Cho Young Wook

62
Kim Jin Ya

67
79

Yoon Jong Gyu
Kim Jin Ya

84
Lee In Kyu
ホンジュンホ

84
85

Jung Han Min

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 前半
- 60`
- 75`
- 90`


隊形
1 | ユサンフン | 31 | 姜賢茂 |
2 | ファン・ヒョンス | 10 | カンサンウ |
17 | Kim Jin Ya | 13 | 權完規 |
15 | ホンジュンホ | 4 | 全珉洸 |
5 | オスマル・バルバ | 3 | Kwang-jun Lee |
27 | 高光民 | 6 | シンジンホ |
26 | Aleksandar Palocevic | 16 | Lee Seung Mo |
6 | Kim Jin Sung | 57 | Lee Soo Bin |
7 | Na Sang Ho | 38 | Kim Jin Hyun |
11 | Cho Young Wook | 77 | 林相協 |
72 | Sang-hee Kang | 12 | Song Min Kyu |
バックアップ
23 | Yoon Jong Gyu | 14 | 呉 範錫 |
22 | パクジョンビン | 1 | In-jae Hwang |
20 | Lee In Kyu | 8 | Mario Kvesic |
21 | ヤン・ハン・ビン | 25 | 金永根 |
45 | Han-beom Lee | 20 | Lee Ho jae |
19 | Jung Han Min | 7 | Borys Tashchy |
40 | Kim Won Gun | 82 | Manuel Emilio Palacios Murillo |
チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
1.3/1.2 | ゴール | 0.7/1.3 |
1.7/1.4 | 失 | 1.7/1.6 |
13.7/9.5 | シュット | 11/9.2 |
1.7/4.9 | コーナーキック | 5.3/5.3 |
0.3/1.4 | イエローカード | 1.3/1.7 |
14.7/12.8 | ファウル | 14/14.3 |
48%/52.7% | 支配率 | 55%/53.5% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
5% | 13% | 1-15 | 8% | 7% |
13% | 17% | 16-30 | 9% | 17% |
16% | 17% | 31-45 | 11% | 25% |
13% | 6% | 46-60 | 17% | 25% |
25% | 8% | 61-75 | 19% | 12% |
25% | 36% | 76-90 | 32% | 12% |