Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
5
コーナーキック
6
2
コーナーキック(前半)
4
1
イエロー
2
12
シュート
28
3
シュート(枠内)
10
119
攻撃
111
47
危険な攻撃
81
9
オフタゲット
18
47%
セーブ率
53%
49%
セーブ率(前半)
51%
チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
0.7/1 | ゴール | 2/2 |
-/0.7 | 失 | -/1 |
17/15.5 | シュット | 13.7/10.8 |
3/4.2 | コーナーキック | 3.3/4.7 |
1.7/2.1 | イエローカード | 1.7/1.9 |
49%/47.5% | 支配率 | 51.7%/50.9% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
6% | 23% | 1-15 | 19% | 10% |
15% | 20% | 16-30 | 11% | 16% |
24% | 12% | 31-45 | 19% | 16% |
12% | 15% | 46-60 | 19% | 30% |
12% | 7% | 61-75 | 11% | 13% |
30% | 20% | 76-90 | 19% | 13% |