Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - |
試合経過
19
コーナーキック
0
6
コーナーキック(前半)
0
2
イエロー
5
9
シュート
7
3
シュート(枠内)
4
96
攻撃
83
69
危険な攻撃
25
6
オフタゲット
3
60%
セーブ率
40%
61%
セーブ率(前半)
39%
事件
10

Robson

49



チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
0.3/0.7 | ゴール | 0.7/0.8 |
1.7/1 | 失 | 2/1.2 |
12.7/8.8 | シュット | 13.3/8.8 |
4.7/4.5 | コーナーキック | 4/3.9 |
3.3/2.8 | イエローカード | 2.3/1.8 |
45.3%/50% | 支配率 | 42.7%/48.7% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
5% | 3% | 1-15 | 20% | 8% |
11% | 3% | 16-30 | 20% | 11% |
22% | 19% | 31-45 | 23% | 20% |
22% | 25% | 46-60 | 16% | 14% |
5% | 16% | 61-75 | 13% | 17% |
33% | 32% | 76-90 | 6% | 26% |