Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-0 | - - - | - - - |
試合経過
4
コーナーキック
3
1
コーナーキック(前半)
2
2
イエロー
3
10
シュート
15
4
シュート(枠内)
2
71
攻撃
74
55
危険な攻撃
83
6
オフタゲット
13
42%
セーブ率
58%
41%
セーブ率(前半)
59%
事件
Resende

2



チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
1.3/0.9 | ゴール | 1.3/1.5 |
0.7/0.5 | 失 | 2/2.1 |
8.7/8.6 | シュット | 20/12.3 |
4.3/4.4 | コーナーキック | 4/2.2 |
1.7/3 | イエローカード | 1/1.6 |
48.7%/49.5% | 支配率 | 33%/37.3% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
10% | 0% | 1-15 | 19% | 17% |
0% | 20% | 16-30 | 15% | 15% |
10% | 20% | 31-45 | 15% | 13% |
10% | 20% | 46-60 | 7% | 13% |
20% | 20% | 61-75 | 23% | 15% |
50% | 20% | 76-90 | 19% | 25% |