Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
当てる | 1-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
当てる | 1-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - |
試合経過
10
コーナーキック
6
2
コーナーキック(前半)
5
3
イエロー
5
8
シュート
14
1
シュート(枠内)
7
101
攻撃
103
85
危険な攻撃
62
7
オフタゲット
7
60%
セーブ率
40%
57%
セーブ率(前半)
43%
事件
32

Karasauskas

40
57




チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
1.3/2 | ゴール | 2/1.5 |
2.3/1.6 | 失 | 1.3/1.7 |
11/12.4 | シュット | 6.7/6.7 |
5.3/5.6 | コーナーキック | 6.3/6.3 |
3/2.6 | イエローカード | 2.3/2.3 |
54%/57.8% | 支配率 | 59.7%/59.7% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
3% | 13% | 1-15 | 11% | 14% |
16% | 13% | 16-30 | 17% | 7% |
14% | 13% | 31-45 | 19% | 7% |
18% | 18% | 46-60 | 25% | 16% |
14% | 13% | 61-75 | 9% | 28% |
30% | 27% | 76-90 | 15% | 26% |