Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
2
コーナーキック
1
0
イエロー
3
4
シュート
7
3
シュート(枠内)
1
128
攻撃
109
71
危険な攻撃
73
1
オフタゲット
6
57%
セーブ率
43%
55%
セーブ率(前半)
45%
チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
1.3/1.3 | ゴール | 1/0.8 |
1.7/1.1 | 失 | 1.3/1.1 |
11.7/8.1 | シュット | 12.7/10.3 |
2/4.2 | コーナーキック | 3.3/5.2 |
2.3/1.5 | イエローカード | 2.3/2.3 |
42.7%/48.3% | 支配率 | 46.7%/47.5% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
10% | 22% | 1-15 | 15% | 9% |
7% | 11% | 16-30 | 15% | 18% |
7% | 16% | 31-45 | 7% | 16% |
21% | 19% | 46-60 | 13% | 16% |
10% | 22% | 61-75 | 18% | 16% |
42% | 8% | 76-90 | 28% | 23% |