Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - |
試合経過
6
コーナーキック
4
3
コーナーキック(前半)
2
1
イエロー
1
10
シュート
4
6
シュート(枠内)
0
68
攻撃
57
46
危険な攻撃
26
4
オフタゲット
4
チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
1/1.1 | ゴール | 1.3/1.1 |
1/1.1 | 失 | 1.3/1.4 |
10.7/10.7 | シュット | 9.5/9.5 |
4.3/4.3 | コーナーキック | 6.5/6.5 |
2.3/2.3 | イエローカード | 1.5/1.5 |
50%/50% | 支配率 | 47%/47% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
17% | 6% | 1-15 | 9% | 19% |
13% | 12% | 16-30 | 7% | 9% |
23% | 28% | 31-45 | 21% | 26% |
9% | 3% | 46-60 | 14% | 11% |
11% | 25% | 61-75 | 21% | 14% |
25% | 25% | 76-90 | 17% | 16% |