Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
10' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
当てる | 3-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 4-2 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
10' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-2 | - - - | - - - |
試合経過
5
コーナーキック
8
3
コーナーキック(前半)
2
14
シュート
7
10
シュート(枠内)
3
82
攻撃
72
36
危険な攻撃
26
4
オフタゲット
4
48%
セーブ率
52%
49%
セーブ率(前半)
51%
事件

1

11

18
42


55
86


90



チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
3/1.3 | ゴール | 2.3/1.7 |
1/1.4 | 失 | 2.3/1.8 |
9.3/9.7 | シュット | 12.7/10.3 |
6.7/6.7 | コーナーキック | 4/4.8 |
1.7/1.6 | イエローカード | 2.7/1.8 |
54%/53.6% | 支配率 | 45.3%/49% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
10% | 11% | 1-15 | 3% | 18% |
16% | 13% | 16-30 | 15% | 12% |
14% | 16% | 31-45 | 9% | 6% |
16% | 16% | 46-60 | 31% | 24% |
18% | 13% | 61-75 | 13% | 15% |
24% | 27% | 76-90 | 25% | 24% |