Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-1 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
14
コーナーキック
9
4
コーナーキック(前半)
8
3
イエロー
3
1
レッドカード
0
16
シュート
6
5
シュート(枠内)
1
112
攻撃
83
80
危険な攻撃
45
11
オフタゲット
5
57%
セーブ率
43%
56%
セーブ率(前半)
44%
事件
45


90

90



チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
3.3/1.8 | ゴール | 3/2.6 |
2/2.3 | 失 | 0.7/1.2 |
10.3/10.1 | シュット | 13.3/11.6 |
8/6.3 | コーナーキック | 6.3/6.8 |
1.3/1.1 | イエローカード | 1.7/1.8 |
48.3%/49.4% | 支配率 | 62%/55.8% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
18% | 11% | 1-15 | 12% | 13% |
16% | 14% | 16-30 | 14% | 10% |
18% | 14% | 31-45 | 17% | 18% |
14% | 19% | 46-60 | 12% | 23% |
10% | 22% | 61-75 | 19% | 18% |
21% | 17% | 76-90 | 23% | 15% |