Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - |
試合経過
3
コーナーキック
4
0
コーナーキック(前半)
1
3
イエロー
3
1
レッドカード
0
9
シュート
9
4
シュート(枠内)
3
96
攻撃
100
47
危険な攻撃
76
5
オフタゲット
6
事件

5

42



チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
1/1.3 | ゴール | 0.3/0.8 |
1.3/1.4 | 失 | 1/1.3 |
4/3.5 | シュット | 10/7 |
0.5/2.2 | コーナーキック | 5/3 |
1/1.5 | イエローカード | 4/4.3 |
-/70% | 支配率 | 53%/53% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
17% | 15% | 1-15 | 4% | 13% |
20% | 13% | 16-30 | 13% | 22% |
14% | 15% | 31-45 | 34% | 31% |
20% | 11% | 46-60 | 13% | 9% |
11% | 22% | 61-75 | 8% | 22% |
17% | 22% | 76-90 | 26% | 0% |