Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
ハンディ | - - - | - - - | |
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
9
コーナーキック
4
4
コーナーキック(前半)
2
2
イエロー
3
13
シュート
8
7
シュート(枠内)
4
134
攻撃
71
83
危険な攻撃
26
6
オフタゲット
4
2
ブロック
1
11
フリーキック
15
65%
セーブ率
35%
55%
セーブ率(前半)
45%
607
パス
322
87%
パス成功率
76%
10
反則
10
5
オフサイド
4
31
ヘディング
31
13
ヘディング成功
18
2
セービング
7
9
タックル
14
12
ドリブル
7
17
スローイン
12
9
タックル成功
14
15
インターセプト
15
1
アシスト
0
キックオフ
*
事件
29

デイヴィ・クラーセン

39
57

Brian Brobbey
ダヴィド・ネレス

64
Devyne Rensch

71
77

77

78

ショーン・クライベル
(5)↑(15)↓

78
Lisandro Martinez

86
87

ウサマ・イドリッシ
Antony Matheus dos Santos

88
89

90

90




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 前半
- 60`
- 75`
- 90`


隊形
16 | Kjell Scherpen | 13 | パウ・ロペス |
2 | Jurrien Timber | 4 | ブライアン・クリスタンテ |
31 | ニコラス・タグリアフィコ | 23 | ジャンルカ・マンシーニ |
4 | エドソン・オマル・アルバレス | 3 | ロジェール・イバニェス |
21 | Lisandro Martinez | 42 | アマドゥ・ディアワラ |
6 | デイヴィ・クラーセン | 7 | ロレンツォ・ペッレグリーニ |
7 | ダヴィド・ネレス | 37 | レオナルド・スピナッツォーラ |
15 | Devyne Rensch | 33 | ブルーノ・ペレス |
10 | ドゥシャン・タディッチ | 17 | ジョルダン・ヴェレトゥ |
8 | Ryan Jiro Gravenberch | 9 | エディン・ジェコ |
39 | Antony Matheus dos Santos | 11 | ペドロ・ロドリゲス |
バックアップ
33 | ドミニク・コタルスキー | 83 | アントニオ・ミランテ |
23 | Lassina Chamste Soudine Franck Traore | 18 | ダビデ・サントン |
35 | Neraysho Kasanwirjo | 21 | ボルハ・マジョラル・モラ |
20 | Mohammed Kudus | 54 | Riccardo Ciervo |
5 | ショーン・クライベル | 62 | Tommaso Milanese |
25 | Kenneth Taylor | 14 | ゴンサロ・ビジャール・デル・フライレ |
9 | ウサマ・イドリッシ | 61 | Riccardo Calafiori |
42 | Quinten Timber | 31 | カルレス・ペレス |
30 | Brian Brobbey | 87 | Daniel Fuzato |
51 | Daan Reiziger | ||
18 | Jurgen Ekkelenkamp |
チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
3/2.7 | ゴール | 1.3/1.4 |
0.3/0.6 | 失 | 1.7/1.1 |
6.3/7.4 | シュット | 10.7/9.1 |
7.3/5.1 | コーナーキック | 3.3/6.1 |
1/1.1 | イエローカード | 3.3/2.3 |
12.3/10.1 | ファウル | 14/15.6 |
62.3%/61.2% | 支配率 | 39.7%/49.6% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
18% | 7% | 1-15 | 13% | 13% |
16% | 11% | 16-30 | 23% | 9% |
18% | 3% | 31-45 | 15% | 13% |
12% | 34% | 46-60 | 13% | 22% |
7% | 15% | 61-75 | 15% | 20% |
27% | 26% | 76-90 | 18% | 15% |