Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 6-0 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 6-0 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
ハンディ | - - - | - - - | |
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
6
コーナーキック
1
2
コーナーキック(前半)
1
17
シュート
4
11
シュート(枠内)
2
130
攻撃
93
36
危険な攻撃
24
4
オフタゲット
1
2
ブロック
1
6
フリーキック
4
70%
セーブ率
30%
64%
セーブ率(前半)
36%
689
パス
294
88%
パス成功率
69%
10
反則
11
1
オフサイド
3
32
ヘディング
32
16
ヘディング成功
16
1
セービング
1
9
タックル
17
13
ドリブル
7
23
スローイン
18
9
タックル成功
17
9
インターセプト
12
4
アシスト
0
事件
ジェームズ・フォレスト

30
David Turnbull

38
46

46

Jackson Joseph Fitzwater

50
モハメド・エルユヌシ

54
ライアン・クリスティー
ジェームズ・フォレスト

59
モハメド・エルユヌシ

66
67

67

アドニス・アジェティ
オドソンヌ・エドゥアール

68
トーマス・ロギッチ
David Turnbull

68
リー・グリフィス
モハメド・エルユヌシ

75
Ismaila Wafougossani Soro
スコット・ブラウン

75
80

ライアン・クリスティー

87



隊形
29 | スコット・ベイン | 1 | Robbie McCrorie |
35 | クリストフェル・ヴォスボック・ アイエル | 27 | ジョン・ガスリー |
57 | Stephen Welsh | 5 | Jackson Joseph Fitzwater |
16 | ジョンジョー・ケニー | 23 | Jackson Longridge |
3 | グレッグ・テイラー | 2 | Nicholas Devlin |
14 | David Turnbull | 8 | Scott Pittman |
42 | カラム・マグレガー | 10 | Craig Sibbald |
8 | スコット・ブラウン | 18 | ジェイソン・ホルト |
49 | ジェームズ・フォレスト | 6 | Marvin Bartley |
22 | オドソンヌ・エドゥアール | 11 | Alan Forrest |
27 | モハメド・エルユヌシ | 9 | ジェイ・エマニュエル・トーマス |
バックアップ
17 | ライアン・クリスティー | 14 | Josh Mullin |
6 | ニル・ビトン | 32 | Maksymilian Stryjek |
12 | Ismaila Wafougossani Soro | 37 | Jaze Kabia |
10 | アドニス・アジェティ | 25 | エフェ・アンブローズ |
93 | ディエゴ・ラクサール | 21 | Jack McMillan |
9 | リー・グリフィス | 28 | Djibril Diani |
1 | ヴァシリオス・バルカス | 4 | Alan Lithgow |
4 | シェーン・ダフィー | 33 | Steve Lawson |
18 | トーマス・ロギッチ | 15 | Matej Poplatnik |
チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
1.3/1.8 | ゴール | 1.3/0.9 |
0.3/0.4 | 失 | 1/1.4 |
6/8.2 | シュット | 8.7/10.9 |
10.3/7.2 | コーナーキック | 5/4.2 |
2.5/0.9 | イエローカード | 1.3/2.1 |
8/10.4 | ファウル | 14.5/15.3 |
65.3%/66.1% | 支配率 | 53%/49.6% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
13% | 2% | 1-15 | 28% | 8% |
24% | 16% | 16-30 | 13% | 22% |
8% | 13% | 31-45 | 4% | 28% |
18% | 16% | 46-60 | 23% | 25% |
13% | 22% | 61-75 | 10% | 5% |
21% | 25% | 76-90 | 17% | 8% |