Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-1 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
ハンディ | - - - | - - - | |
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
10
コーナーキック
3
6
コーナーキック(前半)
0
1
イエロー
2
27
シュート
13
6
シュート(枠内)
4
139
攻撃
111
68
危険な攻撃
39
13
オフタゲット
5
8
ブロック
4
8
フリーキック
5
48%
セーブ率
52%
54%
セーブ率(前半)
46%
399
パス
463
69%
パス成功率
69%
7
反則
9
3
オフサイド
0
71
ヘディング
71
39
ヘディング成功
32
1
セービング
4
11
タックル
19
9
ドリブル
6
34
スローイン
20
11
タックル成功
19
11
インターセプト
10
0
アシスト
1
事件
6

57

57

70

71

Aaron Martin

75
75

Callum Smith
ブライアン・イーストン

79
84




隊形
22 | カイル・グーレイ | 1 | ベンヤミン・ジークリスト |
5 | ブライアン・イーストン | 2 | リアム・スミス |
16 | Aaron Martin | 12 | Ryan Edwards |
6 | Jamie Hamilton | 6 | マーク・レイノルズ |
3 | スコット・マクマン | 17 | Jamie Robson |
15 | ロナン・ヒューズ | 66 | Jeando Pourrat Fuchs |
2 | Hakeem Odofin | 18 | カラム・ブッチャー |
34 | Ross Callachan | 23 | Ian Harkes |
27 | リー・ホジソン | 3 | Adrian Sporle |
21 | Kyle Munro | 24 | Lawrence Shankland |
7 | Bruce Anderson | 9 | Marc McNulty |
バックアップ
20 | David Moyo | 19 | Deniz Mehmet |
17 | George Stanger | 10 | Nicky Clark |
4 | Ben Stirling | 43 | Kerr Smith |
41 | Ryan Scullyy | 20 | Luke Bolton |
32 | Callum Smith | 15 | Logan Chalmers |
26 | Marley Redfern | 5 | Mark Connolly |
27 | Louis Appere | ||
14 | Florent Hoti | ||
8 | ピーター・ポーレット |
チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
0.7/1 | ゴール | 1/1.2 |
2/1.4 | 失 | 0.3/1.5 |
11.3/13.9 | シュット | 14/14.8 |
4.7/4.8 | コーナーキック | 5.7/4.1 |
1/1.3 | イエローカード | 1.7/2 |
15.3/13.8 | ファウル | 13.5/12.7 |
49%/42.9% | 支配率 | 41.3%/46.6% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
6% | 16% | 1-15 | 8% | 6% |
18% | 14% | 16-30 | 18% | 21% |
18% | 19% | 31-45 | 16% | 19% |
12% | 11% | 46-60 | 18% | 13% |
30% | 21% | 61-75 | 5% | 19% |
15% | 16% | 76-90 | 32% | 19% |