Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
ハンディ | - - - | - - - | |
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
5
コーナーキック
4
1
コーナーキック(前半)
2
1
イエロー
3
11
シュート
15
3
シュート(枠内)
7
70
攻撃
130
36
危険な攻撃
60
6
オフタゲット
5
2
ブロック
3
5
フリーキック
8
36%
セーブ率
64%
51%
セーブ率(前半)
49%
262
パス
470
61%
パス成功率
79%
14
反則
6
0
オフサイド
3
42
ヘディング
42
20
ヘディング成功
22
15
タックル
14
4
ドリブル
1
27
スローイン
29
15
タックル成功
14
16
インターセプト
7
事件
46

Barry Maguire
スティーヴン・ローレス

46
48

マーク・オハラ
Jordan Roberts

54
Devante Dewar Cole

62
Allan Campbell

67
73

73

Bevis Mugabi
クリス・ロング

81
81

85

90




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 前半
- 60`
- 75`
- 90`


隊形
13 | Liam Kelly | 1 | ジャック・アルンウィック |
5 | Nathan McGinley | 22 | マーカス・フレイザー |
4 | Ricki Lamie | 5 | Conor McCarthy |
31 | Declan Gallagher | 4 | ジョー・ショーネッシー |
33 | Stephen O'Donnell | 21 | ダイラン・コノリー |
14 | スティーヴン・ローレス | 8 | ライアン・フリン |
6 | Allan Campbell | 25 | Ethan Erhahon |
8 | Robbie Crawford | 7 | Jake Doyle-Hayes |
39 | Jordan Roberts | 11 | Ilkay Durmus |
9 | クリス・ロング | 23 | リー・アーウィン |
44 | Devante Dewar Cole | 17 | Jamie Mcgrath |
バックアップ
11 | Jake Hastie | 26 | Dean Lyness |
34 | アーロン・チャップマン | 20 | Kristian Dennis |
3 | Jake Carroll | 2 | Richard Tait |
18 | チャールズ・ダン | 14 | Cameron MacPherson |
26 | Dean Cornelius | 10 | Kyle McAllister |
15 | Barry Maguire | 19 | Dylan Reid |
37 | シャム・フォリー | 30 | Jay Henderson |
7 | マーク・オハラ | 15 | Daniel Finlayson |
16 | Bevis Mugabi |
チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
3/1.6 | ゴール | 1.3/0.9 |
1.7/1.5 | 失 | 1.3/1 |
12/15.4 | シュット | 11/11.6 |
4/4.7 | コーナーキック | 6.3/5 |
1.3/1.4 | イエローカード | 1.5/1.3 |
11.5/11 | ファウル | 10.3/10.7 |
47.5%/42.9% | 支配率 | 45.3%/48.6% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
15% | 17% | 1-15 | 7% | 20% |
23% | 7% | 16-30 | 4% | 20% |
15% | 11% | 31-45 | 26% | 14% |
13% | 17% | 46-60 | 12% | 14% |
26% | 13% | 61-75 | 9% | 11% |
5% | 31% | 76-90 | 39% | 17% |