Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-1 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
5
コーナーキック
5
3
コーナーキック(前半)
2
4
イエロー
2
9
シュート
10
0
シュート(枠内)
6
114
攻撃
103
42
危険な攻撃
35
9
オフタゲット
4
12
フリーキック
20
56%
セーブ率
44%
52%
セーブ率(前半)
48%
16
反則
11
3
オフサイド
1
4
セービング
0
事件
Moses Opondo
カスパー・ラーセン

20
Ayo Simon Okosun

40
43

Jorgen Skjelvik

51
59

67

Sveinn Aron Gudjohnsen
Ayo Simon Okosun

68
Janus Drachmann
Emmanuel Sabbi

68
68

Mads Frokjaer

75
バシュキム・カドリー
Jens Thomasen

81
Max Fenger
Mads Frokjaer

81
85

85

86

90

アレクサンデル・アンデルセン

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 前半
- 60`
- 75`
- 90`


隊形
27 | Oliver Christensen | 45 | Alexander Brunst-Zollner |
3 | アレクサンデル・アンデルセン | 33 | ピエール・ベントソン |
29 | Mads Frokjaer | 23 | Hugo Ekitike |
7 | Issam Jebali | 8 | Lukas Ahlefeld Engel |
5 | カスパー・ラーセン | 6 | サイード・エザトラヒ |
20 | Ayo Simon Okosun | 50 | Allan Sousa |
11 | Emmanuel Sabbi | 5 | Mads Greve |
16 | Jorgen Skjelvik | 22 | Denis Kolinger |
14 | Jens Thomasen | 44 | Tobias Molgaard Henriksen |
19 | アロン・エリス | 16 | イルベル・ラマダニ |
6 | Jeppe Tverskov | 20 | Jacob Schoop |
バックアップ
8 | Janus Drachmann | 3 | Viljornur Davidsen |
15 | Max Fenger | 21 | Indy Groothuizen |
17 | Sveinn Aron Gudjohnsen | 17 | ルーカス・イェンセン |
12 | バシュキム・カドリー | 24 | Dominik Kovacic |
30 | サユバ・マンデ | 11 | Arbnor Mucolli |
25 | Moses Opondo | 13 | German Onugkha |
43 | Robin Dahl Ostrom | 77 | Arthur Kevin Yamga Tientcheu |
チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
1/0.7 | ゴール | -/0.7 |
1.3/1.3 | 失 | 2.3/1.6 |
12.3/10.9 | シュット | 12.3/11.4 |
4.7/4.5 | コーナーキック | 3.7/3.3 |
2/1.8 | イエローカード | 0.7/1.5 |
10/13.1 | ファウル | 12.3/13 |
46%/50.6% | 支配率 | 47.3%/47.2% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
17% | 7% | 1-15 | 2% | 23% |
12% | 12% | 16-30 | 10% | 6% |
15% | 20% | 31-45 | 14% | 15% |
15% | 23% | 46-60 | 18% | 17% |
12% | 15% | 61-75 | 22% | 15% |
25% | 20% | 76-90 | 29% | 21% |