Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-1 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-1 | - - - | - - - |
試合経過
7
コーナーキック
8
5
コーナーキック(前半)
3
4
イエロー
1
2
シュート
6
0
シュート(枠内)
2
119
攻撃
98
78
危険な攻撃
69
2
オフタゲット
4
57%
セーブ率
43%
60%
セーブ率(前半)
40%
事件
54




チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
1.3/2 | ゴール | 2.7/2.5 |
4.7/3.2 | 失 | 4/2.9 |
19.3/15.9 | シュット | 19/15.1 |
5.3/4.6 | コーナーキック | 7/5.9 |
1.3/1.8 | イエローカード | 2/1.1 |
50%/51.3% | 支配率 | 44.3%/46.5% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
21% | 11% | 1-15 | 21% | 14% |
9% | 17% | 16-30 | 13% | 16% |
12% | 18% | 31-45 | 13% | 11% |
15% | 17% | 46-60 | 32% | 11% |
15% | 13% | 61-75 | 9% | 15% |
25% | 21% | 76-90 | 9% | 30% |