Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - |
試合経過
4
コーナーキック
2
0
コーナーキック(前半)
1
2
イエロー
1
10
シュート
9
2
シュート(枠内)
4
112
攻撃
115
98
危険な攻撃
84
8
オフタゲット
5
チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
1/1.3 | ゴール | 1.3/1.3 |
0.3/1.4 | 失 | 2.3/2.4 |
9/10.2 | シュット | 11.3/9 |
5/6.6 | コーナーキック | 7/6.5 |
1/1 | イエローカード | 3/1.9 |
42%/49.6% | 支配率 | 40.5%/48.7% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
13% | 18% | 1-15 | 16% | 10% |
15% | 12% | 16-30 | 13% | 16% |
15% | 13% | 31-45 | 20% | 15% |
23% | 19% | 46-60 | 6% | 15% |
17% | 13% | 61-75 | 16% | 20% |
13% | 22% | 76-90 | 26% | 23% |