Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-0 | - - - | - - - |
試合経過
6
コーナーキック
4
2
コーナーキック(前半)
1
2
イエロー
1
7
シュート
7
2
シュート(枠内)
3
70
攻撃
75
41
危険な攻撃
58
5
オフタゲット
4
49%
セーブ率
51%
55%
セーブ率(前半)
45%
チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
0.7/0.9 | ゴール | 1.7/1.2 |
3/1.3 | 失 | 1.7/1 |
9.7/6.3 | シュット | 8.7/7.9 |
5.3/4.4 | コーナーキック | 4.7/4.7 |
2.3/2.2 | イエローカード | 2.7/2.6 |
53.7%/56.7% | 支配率 | 53.7%/50% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
14% | 25% | 1-15 | 15% | 8% |
7% | 17% | 16-30 | 5% | 8% |
30% | 22% | 31-45 | 18% | 14% |
4% | 8% | 46-60 | 23% | 20% |
14% | 11% | 61-75 | 13% | 20% |
28% | 14% | 76-90 | 23% | 28% |