Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-0 | - - - | - - - |
試合経過
1
コーナーキック
3
1
コーナーキック(前半)
1
2
イエロー
1
1
レッドカード
0
19
シュート
16
2
シュート(枠内)
3
130
攻撃
125
85
危険な攻撃
56
17
オフタゲット
13
54%
セーブ率
46%
51%
セーブ率(前半)
49%
事件

87



チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
0.3/0.7 | ゴール | 0.7/0.9 |
1.7/1.4 | 失 | -/0.8 |
15.7/15.3 | シュット | 7.3/9.1 |
2/3 | コーナーキック | 4.7/2.9 |
1.5/1.4 | イエローカード | 2.3/2.6 |
45%/46.3% | 支配率 | 50.7%/49.7% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
0% | 15% | 1-15 | 7% | 14% |
10% | 0% | 16-30 | 14% | 0% |
60% | 15% | 31-45 | 14% | 17% |
10% | 15% | 46-60 | 22% | 28% |
10% | 31% | 61-75 | 22% | 35% |
10% | 21% | 76-90 | 18% | 3% |