Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
試合経過
1
コーナーキック
7
1
コーナーキック(前半)
4
1
イエロー
2
8
シュート
21
5
シュート(枠内)
9
58
攻撃
115
26
危険な攻撃
84
3
オフタゲット
12
30%
セーブ率
70%
32%
セーブ率(前半)
68%
事件
Harry Franklin

27
マイク・ウィリアムズ

40
44

45

74

90




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- 前半
- 60`
- 75`
- 90`


チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
1.7/1.2 | ゴール | 0.3/1.4 |
0.7/1.6 | 失 | 3/2.1 |
11.3/9.9 | シュット | 9.7/8 |
6.3/5.5 | コーナーキック | 4/5.1 |
5/3.2 | イエローカード | 2.3/2.1 |
43%/45.9% | 支配率 | 50.7%/52.6% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
16% | 14% | 1-15 | 20% | 8% |
6% | 10% | 16-30 | 18% | 15% |
20% | 14% | 31-45 | 9% | 22% |
16% | 5% | 46-60 | 11% | 21% |
23% | 12% | 61-75 | 23% | 8% |
16% | 42% | 76-90 | 16% | 22% |