Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-1 | - - - | - - - | |||||
72' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-1 | - - - | - - - | |||||
72' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
試合経過
7
コーナーキック
4
4
コーナーキック(前半)
1
2
イエロー
5
1
レッドカード
1
9
シュート
7
4
シュート(枠内)
4
93
攻撃
90
54
危険な攻撃
30
5
オフタゲット
3
60%
セーブ率
40%
60%
セーブ率(前半)
40%
事件
43


69
74

82


83



チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
3.3/1.8 | ゴール | 1.3/1 |
1/0.7 | 失 | 0.7/1.3 |
6.7/6.8 | シュット | 9.7/9.8 |
5/5.6 | コーナーキック | 6/4.4 |
1.7/1.8 | イエローカード | 4.3/3.8 |
58.3%/58.6% | 支配率 | 54.3%/50.4% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
0% | 0% | 1-15 | 18% | 17% |
11% | 14% | 16-30 | 11% | 15% |
33% | 14% | 31-45 | 18% | 15% |
11% | 28% | 46-60 | 11% | 17% |
5% | 14% | 61-75 | 15% | 8% |
38% | 28% | 76-90 | 22% | 22% |