Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-1 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - |
試合経過
9
コーナーキック
4
2
コーナーキック(前半)
3
2
イエロー
2
22
シュート
26
6
シュート(枠内)
12
93
攻撃
104
48
危険な攻撃
54
16
オフタゲット
14
51%
セーブ率
49%
44%
セーブ率(前半)
56%
事件

8
44


62



チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
-/0.9 | ゴール | 0.7/0.8 |
0.3/0.7 | 失 | 0.7/0.8 |
14.7/12.9 | シュット | 18/15.3 |
2.3/3.8 | コーナーキック | 3.3/3.2 |
1.7/2.4 | イエローカード | 3.3/2.4 |
45.7%/45.6% | 支配率 | 46%/46% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
13% | 9% | 1-15 | 6% | 10% |
13% | 9% | 16-30 | 17% | 10% |
20% | 22% | 31-45 | 31% | 18% |
6% | 22% | 46-60 | 6% | 24% |
20% | 18% | 61-75 | 24% | 13% |
26% | 18% | 76-90 | 13% | 21% |