Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-1 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - |
試合経過
6
コーナーキック
3
3
コーナーキック(前半)
1
1
イエロー
4
0
レッドカード
1
22
シュート
15
6
シュート(枠内)
3
132
攻撃
135
93
危険な攻撃
70
16
オフタゲット
12
53%
セーブ率
47%
50%
セーブ率(前半)
50%
事件
59

82




チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
1/1 | ゴール | 2.3/1.6 |
2/1.4 | 失 | 0.7/0.7 |
9.3/11.6 | シュット | 13.3/10.8 |
5/4.3 | コーナーキック | 8/6.4 |
2/2 | イエローカード | 2.3/2.2 |
48.3%/51.2% | 支配率 | 48.7%/50.2% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
10% | 13% | 1-15 | 17% | 25% |
10% | 13% | 16-30 | 10% | 12% |
17% | 22% | 31-45 | 27% | 12% |
13% | 13% | 46-60 | 24% | 12% |
3% | 25% | 61-75 | 13% | 31% |
44% | 11% | 76-90 | 6% | 6% |