Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
07' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
18' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
19' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
32' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
34' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 5-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 6-3 | - - - | - - - | |||||
82' | 6-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 6-4 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
08' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
19' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
20' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
32' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
34' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 5-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 6-3 | - - - | - - - | |||||
当てる | 6-3 | - - - | - - - | |||||
82' | 6-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 6-4 | - - - | - - - |
試合経過
4
コーナーキック
4
3
コーナーキック(前半)
4
7
イエロー
3
0
レッドカード
1
24
シュート
11
9
シュート(枠内)
8
95
攻撃
92
57
危険な攻撃
40
15
オフタゲット
3
55%
セーブ率
45%
62%
セーブ率(前半)
38%
事件

6

9
14


16
18


19
23

32


33

45
82




チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
2.7/1.6 | ゴール | -/0.7 |
2.3/1.5 | 失 | 1.7/2 |
14/11.6 | シュット | 13.7/13.8 |
4/4 | コーナーキック | 4.3/4.9 |
1/1.2 | イエローカード | 2/2.1 |
45.7%/50.2% | 支配率 | 50%/48.5% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
12% | 16% | 1-15 | 11% | 15% |
10% | 4% | 16-30 | 3% | 18% |
14% | 12% | 31-45 | 22% | 12% |
21% | 18% | 46-60 | 11% | 14% |
17% | 24% | 61-75 | 25% | 14% |
23% | 24% | 76-90 | 25% | 25% |