Bet365ハンディライブオッズ
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365オーバー/アンダー
時間 | スコア | 早期マーケット | ライブ/ランニング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
当てる | 0-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - |
Bet365コーナーキックのオッズ
タイプ | 早期マーケット | ライブオッズ | |
---|---|---|---|
オーバー/アンダー | - - - | - - - |
試合経過
8
コーナーキック
6
4
コーナーキック(前半)
4
1
イエロー
1
8
シュート
5
4
シュート(枠内)
3
121
攻撃
116
79
危険な攻撃
64
4
オフタゲット
2
52%
セーブ率
48%
52%
セーブ率(前半)
48%
事件
41


52



チーム統計
直近3・10回 | 直近3・10回 | |
---|---|---|
1/1.6 | ゴール | 2.7/2.5 |
1.7/1.5 | 失 | 1/1.7 |
6.3/5.1 | シュット | 16.5/13.3 |
9.3/5.7 | コーナーキック | 1.5/3.6 |
3.7/2.8 | イエローカード | 1.5/2.2 |
60%/51.8% | 支配率 | 47%/45.8% |
最近30回得失点
得点 | 失 | 時間 | 得点 | 失 |
---|---|---|---|---|
13% | 4% | 1-15 | 13% | 17% |
8% | 8% | 16-30 | 20% | 12% |
15% | 25% | 31-45 | 18% | 15% |
20% | 12% | 46-60 | 9% | 15% |
22% | 21% | 61-75 | 15% | 15% |
20% | 27% | 76-90 | 23% | 23% |